復合防霉抗菌劑
防霉抗菌劑
防霉抗菌劑是我司合成公司研制的復合防霉抗菌劑,它結合了無機抗菌劑的長效性和有機抗菌劑的強抗菌性,不僅對于霉菌、細菌有很好的抑制效果,并且具備長效性的特點,同時他還擁有很高的安全性。
防霉抗菌劑對各種微生物的效果
最小抑菌濃度( MIC )
霉 菌 | 一般住宅內容易發生的場所 | 不同規格的 MIC ( μ g/ml ) | |||
800 | 900 | 740HV | 940 | ||
Aspergillus niger (黑曲霉菌) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Chaetomium globosum ( 球毛殼菌) | 床下的木材部分 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium funiculosum (青霉菌) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium citrinum (桔青霉) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Cladosporium cladosporioides (黑霉菌) | 壁紙前面,空調的周圍 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Aureobasidium pullulans (出芽短梗霉菌) | 空調的周圍,食品加工場的墻面 | 6.25 | 12 .5 | 6.25 | 12 .5 |
Gliocladium virens (綠色粘帚霉) | 浴室,廚房的天花板 | 50 | 100 | 100 | 25 |
Rhizopus oryzae (米根霉) | 水周圍的混凝土部分,空調 | 100 | 200 | 100 | 200 |
細 菌 | 性能狀態 | 800 | 900 | 740HV | 940 |
Eschericha coli (大腸桿菌) | 食品,飲用水的污染指標 | 2000 | 500 | 250 | 125 |
Staphylococcus aureus (金黃色葡萄球菌) | 化膿,敗血癥,食物中毒的原因 | 62.5 | 125 | 62.5 | 125 |
MIC :分析值,試驗方法:
所謂 MIC ,是指為了抑制霉菌、細菌等微生物的發育和繁殖而必須的藥劑的最小濃渡, MIC
值越小,就意味著對各種微生物的效果越好。
應用范圍
防霉抗菌劑廣泛應用于:塑料樹脂、涂料、粘合劑、纖維等各種制品中。
產品一覽
外觀 | 白色 - 淡黃色粉末 | 白色粉末 | 白色 - 淡黃色粉末 | 淡黃色粉末 |
平均粒徑 | 5μm | 4μm | 5μm | 4μm |
耐熱溫度 | 約 280 ℃ | 約 300 ℃ | 約 280 ℃ | 約 230 ℃ |
功能 | 防霉 | 防霉抗菌 | 防霉抗菌 | 防霉抗菌 |
抗菌_防霉資訊
TAG:   防霉抗菌劑